<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stgomix Trendsetter</title>
	<atom:link href="http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stgomix.ieut.cl</link>
	<description>Artefactos de innovacion al interior del interior</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 12:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Densidades</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=316</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>
		<category><![CDATA[Densidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Proyectos como el de Constanza permiten una mayor densidad si se incorpora el factor residencial. En especial en el sector sur que tendría demanda universitaria y que viabilizaría más el proyecto dándole más carácter al boulevard. http://www.archicentral.com/tag/proposal/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-317" title="Honorable-Mention-Kayabasi-Housing-Design-Competition-Istanbul-Turkey-Aboutblank4" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/Honorable-Mention-Kayabasi-Housing-Design-Competition-Istanbul-Turkey-Aboutblank4.jpg" alt="Honorable-Mention-Kayabasi-Housing-Design-Competition-Istanbul-Turkey-Aboutblank4" width="560" height="362" /></p>
<p>Proyectos como el de Constanza permiten una mayor densidad si se incorpora el factor residencial. En especial en el sector sur que tendría demanda universitaria y que viabilizaría más el proyecto dándole más carácter al boulevard.</p>
<p><a href="http://www.archicentral.com/tag/proposal/">http://www.archicentral.com/tag/proposal/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representación</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=302</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>
		<category><![CDATA[Representación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Es muy importante que ocupen la representación como una herramienta efectiva. Aquí un ejemplo para proyectos como el de Constanza y Andrea Proyectos como el de Gerardo y Pamela deben ser muy potentes en la representación de ciertos lugares clave. El proyecto de Gloria requiere gran claridad en cuanto a las condiciones interiores y exteriores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-303" title="urban-designsq" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/urban-designsq.jpg" alt="urban-designsq" width="450" height="450" /></p>
<p>Es muy importante que ocupen la representación como una herramienta efectiva. Aquí un ejemplo para proyectos como el de Constanza y Andrea</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-305" title="3xn_cultural_project_aarhus_01" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/3xn_cultural_project_aarhus_01.jpg" alt="3xn_cultural_project_aarhus_01" width="640" height="452" /></p>
<p>Proyectos como el de Gerardo y Pamela deben ser muy potentes en la representación de ciertos lugares clave.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-308" title="samoo_korean_cultural_center_01-e1263274479106" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/samoo_korean_cultural_center_01-e1263274479106.jpg" alt="samoo_korean_cultural_center_01-e1263274479106" width="595" height="809" /></p>
<p>El proyecto de Gloria requiere gran claridad en cuanto a las condiciones interiores y exteriores del proyecto.</p>
<p><a href="http://architecturelab.net/tag/cultural/">http://architecturelab.net/tag/cultural/</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-310" title="94660_Zorlu_1_KL" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/94660_Zorlu_1_KL.jpg" alt="94660_Zorlu_1_KL" width="588" height="373" /></p>
<p>En proyectos como el de Gerardo y Constanza se debe expresar las condiciones paisajísticas y niveles de tratamiento. En el caso de Constanza es importante que aparezca esa condición y se potencie la posibilidad de espacios públicos elevados.</p>
<p><a href="http://www.europe-re.com/mail/rendered/2008/09/TREMontlyNews150908_145707.htm">http://www.europe-re.com/mail/rendered/2008/09/TREMontlyNews150908_145707.htm</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="perrault_sofia_05" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/perrault_sofia_05.jpg" alt="perrault_sofia_05" width="530" height="398" /></p>
<p>Una manera interesante de graficar los parques y vincularlo al diseño de espacios públicos con órdenes y no con hatch.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-314" title="LMDC_Brooklyn_Bridge" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/LMDC_Brooklyn_Bridge.jpg" alt="LMDC_Brooklyn_Bridge" width="380" height="329" /></p>
<p>Una manera de destacar en nuevo centro de la moda de Felipe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamientos interiores</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=297</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Algo que se ha discutido poco pero que debe ser abordado es el carácter de los tratamientos de fachadas interiores en todos los proyectos pero en especial en Alexis, Camila, Yaren y Gloria. http://www.morphogenesis.org/maker-towne.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-298" title="marble-arch-1" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/marble-arch-1.jpg" alt="marble-arch-1" width="531" height="361" /></p>
<p>Algo que se ha discutido poco pero que debe ser abordado es el carácter de los tratamientos de fachadas interiores en todos los proyectos pero en especial en Alexis, Camila, Yaren y Gloria.</p>
<p><a href="http://www.morphogenesis.org/maker-towne.html">http://www.morphogenesis.org/maker-towne.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidades singulares</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=293</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la línea de Peckham Library esta puede ser una alternativa interesante de baja altura en proyectos como el de Camila, Alexis, Andrea y Constanza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-294" title="diller scofidio ICA BOSTON (2)" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/diller-scofidio-ICA-BOSTON-2.jpg" alt="diller scofidio ICA BOSTON (2)" width="400" height="308" /></p>
<p>Siguiendo con la línea de Peckham Library esta puede ser una alternativa interesante de baja altura en proyectos como el de Camila, Alexis, Andrea y Constanza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentros de volúmenes</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=286</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[http://afasiaarq.blogspot.com/2009_10_01_archive.html Ojo con estos proyectos que pueden dar ideas a Gerardo y Yaren. http://afasiaarq.blogspot.com/2009/10/herzog-de-meuron-caixaforum-madrid.html Esto puede interesarle a Constanza, Alberto y Alexis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-287" title="pasel_kuenzel_architects_FEGALO_Federico_Garcia_Lorca_Cultural_Centre_Rotterdam_5_" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/pasel_kuenzel_architects_FEGALO_Federico_Garcia_Lorca_Cultural_Centre_Rotterdam_5_.jpg" alt="pasel_kuenzel_architects_FEGALO_Federico_Garcia_Lorca_Cultural_Centre_Rotterdam_5_" width="320" height="320" /></p>
<p><a href="http://afasiaarq.blogspot.com/2009_10_01_archive.html">http://afasiaarq.blogspot.com/2009_10_01_archive.html</a></p>
<p>Ojo con estos proyectos que pueden dar ideas a Gerardo y Yaren.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-289" title="Herzog &amp; de Meuron - CaixaForum Madrid" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/Herzog-de-Meuron-CaixaForum-Madrid.jpg" alt="Herzog &amp; de Meuron - CaixaForum Madrid" width="720" height="510" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://afasiaarq.blogspot.com/2009/10/herzog-de-meuron-caixaforum-madrid.html">http://afasiaarq.blogspot.com/2009/10/herzog-de-meuron-caixaforum-madrid.html</a></p>
<p style="text-align: left;">Esto puede interesarle a Constanza, Alberto y Alexis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes cubiertas</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=277</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Según lo visto en las correcciones, los proyectos de Andrea y Nicolás perfectamente podrían explorar alternativas de cubiertas monumentales que pudieran acoger diversas actividades y volúmenes al interior. http://www.inhabitat.com/2009/07/21/21st-century-rail-station-for-orange-county/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="Calatrava-TGV-Station-4" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/Calatrava-TGV-Station-4.jpg" alt="Calatrava-TGV-Station-4" width="537" height="314" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-281" title="eltgv©alainjanssens3" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/eltgv©alainjanssens3.jpg" alt="eltgv©alainjanssens3" width="560" height="374" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-283" title="98_rail_arch_jp051009_a" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2010/01/98_rail_arch_jp051009_a.jpg" alt="98_rail_arch_jp051009_a" width="475" height="282" /></p>
<p>Según lo visto en las correcciones, los proyectos de Andrea y Nicolás perfectamente podrían explorar alternativas de cubiertas monumentales que pudieran acoger diversas actividades y volúmenes al interior.</p>
<p>http://www.inhabitat.com/2009/07/21/21st-century-rail-station-for-orange-county/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos Referentes</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=269</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[http://www.urbandesigncompendium.co.uk/CaseStudySearch.aspx http://www.urbandesigncompendium.co.uk/download http://www.richardrogers.co.uk/work http://www.urbandelivery.co.uk/Home.html http://www.urbaninitiatives.co.uk/index.php?id=8 http://www.alanbaxter.co.uk/projects.htm http://www.west8.nl/projects/ http://www.davidchipperfield.co.uk/ http://www.complexitymaps.net/ http://www.densitydesign.org/ http://www.torinoworlddesigncapital.it/portale/en/content_1.php?ID=483&#38;sezioneID=481]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_270" class="wp-caption aligncenter" style="width: 618px"><img class="size-full wp-image-270 " title="FtballFld_2007" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2009/12/FtballFld_2007.jpg" alt="Football Field 1. Maider López. Sharjah Art Museum, Arab Emirates, 2007. © Maider López." width="608" height="342" /><p class="wp-caption-text">Football Field 1. Maider López. Sharjah Art Museum, Arab Emirates, 2007. © Maider López.</p></div>
<p><a href="http://www.urbandesigncompendium.co.uk/CaseStudySearch.aspx">http://www.urbandesigncompendium.co.uk/CaseStudySearch.aspx</a></p>
<p><a href="http://www.urbandesigncompendium.co.uk/download">http://www.urbandesigncompendium.co.uk/download</a></p>
<p><a href="http://www.richardrogers.co.uk/work">http://www.richardrogers.co.uk/work</a></p>
<p><a href="http://www.urbandelivery.co.uk/Home.html">http://www.urbandelivery.co.uk/Home.html</a></p>
<p><a href="http://www.urbaninitiatives.co.uk/index.php?id=8">http://www.urbaninitiatives.co.uk/index.php?id=8</a></p>
<p><a href="http://www.alanbaxter.co.uk/projects.htm">http://www.alanbaxter.co.uk/projects.htm</a></p>
<p><a href="http://www.west8.nl/projects/">http://www.west8.nl/projects/</a></p>
<p><a href="http://www.davidchipperfield.co.uk/">http://www.davidchipperfield.co.uk/</a></p>
<p><a href="http://www.complexitymaps.net/">http://www.complexitymaps.net/</a></p>
<p><a href="http://www.densitydesign.org/">http://www.densitydesign.org/</a></p>
<p><a href="http://www.torinoworlddesigncapital.it/portale/en/content_1.php?ID=483&amp;sezioneID=481">http://www.torinoworlddesigncapital.it/portale/en/content_1.php?ID=483&amp;sezioneID=481</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Offices</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=263</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.archdaily.com/34602/facebook-offices-oa-studio/"><img class="aligncenter size-full wp-image-264" title="1252464992-facebook-offices-palo-alto-10-668x900" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2009/10/1252464992-facebook-offices-palo-alto-10-668x900.jpg" alt="1252464992-facebook-offices-palo-alto-10-668x900" width="534" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sports and Leisure Center in Saint-Cloud</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=258</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Architect: KOZ Architectes / Christophe Ouhayoun – Nicolas Ziesel Location: Saint-Cloud, France Project team: Ambrus Evva, François Kharatt www.archdaily.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_257" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.archdaily.com/36552/sports-and-leisure-center-in-saint-cloud-koz-architectes/"><img class="size-full wp-image-257" title="1254338872-slucas5770-1000x654" src="http://stgomix.ieut.cl/wp-content/uploads/2009/10/1254338872-slucas5770-1000x654.jpg" alt="1254338872-slucas5770-1000x654" width="600" height="392" /></a><p class="wp-caption-text">© Stephan Lucas</p></div>
<p style="text-align: center;">Architect: <strong><a style="text-decoration: none; color: #037dbc;" href="http://www.koz.fr/">KOZ Architectes</a> / Christophe Ouhayoun – Nicolas Ziesel</strong><br />
Location: <strong>Saint-Cloud, France</strong><br />
Project team: <strong>Ambrus Evva, François Kharatt</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>www.archdaily.com</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafolio 10 &#8211; Simulacro</title>
		<link>http://stgomix.ieut.cl/?p=252</link>
		<comments>http://stgomix.ieut.cl/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Moris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Propuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stgomix.ieut.cl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[La sesión del Viernes 16 de Octubre consistirá en la presentación de los mismos componentes del examen de aula 1: 1. Lámina: Lámina colgada de 90&#215;180 cms horizontal. Contenidos: Tema y Problema Caso y Programa Partido general Memoria (incorporada en la lámina) 2. Portafolio: Selección de las láminas fundamentales que expresen el desarrollo del proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sesión del Viernes 16 de Octubre consistirá en la presentación de los mismos componentes del examen de aula 1:</p>
<h3>1. Lámina:</h3>
<p>Lámina colgada de 90&#215;180 cms horizontal.</p>
<p>Contenidos:</p>
<ul>
<li>Tema y Problema</li>
<li>Caso y Programa</li>
<li>Partido general</li>
<li>Memoria (incorporada en la lámina)</li>
</ul>
<h3>2. Portafolio:</h3>
<p>Selección de las láminas fundamentales que expresen el desarrollo del proyecto (impreso en formato doble carta, pero no anillado en esta oportunidad).</p>
<h3>3. Maquetas:</h3>
<p>Al menos una maqueta escala 1:1000</p>
<h3>4. Página web:</h3>
<p>Actualización de la página web</p>
<p>El examen será la semana del 25 al 30 de Octubre en al menos tres sesiones con la comisión integrada por Wren Strabucchi, Consuelo Bravo y un profesor invitado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stgomix.ieut.cl/?feed=rss2&#038;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

